이언주 의원 “기술보증기금, 경제위기 질타!!
타임뉴스
0
306
10.24 09:32
사진 더불어민주당 이언주 국회의원(경기용인시정, 최고위원)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.9 |
보증잔액 | 22.4 | 22.1 | 25.7 | 26.5 | 26.7 | 28.3 | 28 |
기본재산 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
운용배수 | 13.4 | 13.2 | 12.0 | 8.9 | 7.8 | 8.0 | 8.6 |
사고율 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 4.2 | 4.8 |
(단위: 조원, 배, %)
또, 이언주의원은 “2023년 신규 보증업체 수와 보증 건수가 각각 1만2,709개, 1만7,723건으로 2021년에 비해 오히려 감소했다고 지적하고 지금은 재정 건전성 관리에 치중할 만큼 보증자산의 위기 상황이 아니다. 보증 운용배수를 확대하여 신규보증을 늘리는 등 더 많은 중소벤처기업들이 더 많이 보증을 받을 수 있도록 해야 한다며 운용배수 확대를 촉구했다. <표> 기술보증기금의 신규 보증현황구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.9 |
업체수 | 14,331 | 12,498 | 12,709 | 11,222 |
건수 | 17,953 | 15,747 | 17,723 | 14,755 |
보증금액 | 49,276 | 42,638 | 60,957 | 45,910 |
(단위: 개, 건, 억원)