유의동 의원(국민의힘, 경기 평택시을)이 국민권익위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 4년간(2020년부터 2023년 7월까지) 국내‧외에서 발생된 해킹 시도 수는 148만 건이 넘었다. 특히 전체 해킹 시도 중 76.33%에 해당하는 113만 건이 해외에서 시도된 것으로 나타났다.
[평택타임뉴스] 김용직기자 = 국민권익위원회는 홈페이지를 통해 정부에 대한 민원을 제안하는 ‘국민신문고’, 부패공익신고 ‘청렴포털’, 위법 행정처분 심판청구 ‘행정심판 청구’등을 운영하고 있다. 이를 이용하는 피해자, 제보자분들의 개인정보가 모이는 국민권익위원회의 보안에 주의가 요구된다.
유의동 의원(국민의힘, 경기 평택시을)이 국민권익위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 4년간(2020년부터 2023년 7월까지) 국내‧외에서 발생된 해킹 시도 수는 148만 건이 넘었다. 특히 전체 해킹 시도 중 76.33%에 해당하는 113만 건이 해외에서 시도된 것으로 나타났다.
◂연도별 국내‧외 해킹시도 현황
(단위 : 건)
구분 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년(~7월) | 합계 |
국내 | 25,117 | 67,440 | 140,754 | 118,529 | 351,840 |
해외 | 81,023 | 217,550 | 454,049 | 382,354 | 1,134,976 |
합계 | 106,140 | 284,990 | 594,803 | 500,883 | 1,486,816 |
자세히 살펴보면, 비인가 접근 시도가 전체의 33.10%를 차지하여 해킹 시도가 제일 많았고, 정보수집, 홈페이지 변조가 뒤를 이었다.
◂연도별‧유형별 해킹시도 현황
(단위 : 건)
구분(국내) | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년(~7월) | 합계 |
정보유출 | 1,834 | 4,923 | 10,275 | 8,652 | 25,684 |
비인가접근시도 | 8,314 | 22,323 | 46,590 | 39,234 | 116,461 |
정보수집 | 6,380 | 17,130 | 35,752 | 30,107 | 89,369 |
홈페이지변조 | 4,395 | 11,802 | 24,632 | 20,743 | 61,572 |
시스템권한획득 | 3,617 | 9,711 | 20,268 | 17,068 | 50,664 |
악성코드 | 527 | 1,416 | 2,955 | 2,489 | 7,387 |
서비스거부 | - | - | - | - | - |
기타 | 50 | 135 | 282 | 237 | 704 |
합계 | 25,117 | 67,440 | 140,754 | 118,529 | 351,841 |
구분(해외) | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년(~7월) | 합계 |
정보유출 | 5,915 | 15,881 | 33,145 | 27,912 | 82,853 |
비인가접근시도 | 26,819 | 72,009 | 150,290 | 126,559 | 375,677 |
정보수집 | 20,580 | 55,258 | 115,329 | 97,119 | 288,286 |
홈페이지변조 | 14,179 | 38,071 | 79,458 | 66,912 | 198,620 |
시스템권한획득 | 11,667 | 31,327 | 65,383 | 55,059 | 163,436 |
악성코드 | 1,701 | 4,569 | 9,536 | 8,030 | 23,836 |
서비스거부 | - | - | - | - | - |
기타 | 162 | 435 | 908 | 765 | 2,270 |
합계 | 81,023 | 217,550 | 454,049 | 382,354 | 1,134,976 |
국민권익위원회는 국민신문고, 부패공익신고, 행정심판 등 국민고충처리, 부패방지, 행정심판 등의 기능을 수행하는 중앙행정기관이다.
유의동 의원은 “다행히 그동안 국민권익위원회가 해킹으로부터 안전하게 운영되었으나 매년 해킹 시도가 늘어나고 있다"고 말하며 “정부를 믿고 제보하는 피해자, 제보자분들의 개인정보가 유출되지 않도록 주의가 요구된다"고 강조했다.